数据查询 DATA QUERY
展览计划 EXHIBITION
序号 | 项目名称 | 展会时间 | 展会地点 | 周期 |
1 | 中东迪拜国际塑料橡胶工业展(Arab Plast)★中国总代 | 2019.1.5-8 | 迪拜 | 两年一届 |
2 | 孟加拉国际塑料橡胶工业展 | 2019.1.17-20 | 达 卡 | 一年一届 |
3 | 沙特吉达国际塑胶印包化工展 | 2019.1.27-30 | 吉 达 | 一年一届 |
4 | 俄罗斯国际橡塑展 | 2019.1.29-2.1 | 莫斯科 | 一年一届 |
5 | 印度国际橡塑展★中国总代 | 2019.2.28-3.4 | 新德里 | 三年一届 |
6 | 南非国际橡塑展 | 2019.3.12-15 | 约翰内斯堡 | 三年一届 |
7 | 巴基斯坦国际塑料及包装展 | 2019.3.22-24 | 拉合尔 | 一年一届 |
8 | 墨西哥国际塑料展 | 2019.4.2-5 | 墨西哥 | 三年两届 |
9 | 巴西塑料机械展 | 2019.4.22-26 | 圣保罗 | 两年一届 |
10 | 突尼斯国际塑料机械展 | 2019.4.12-15 | 突尼斯 | 两年一届 |
11 | 泰国国际塑料与模具展 | 2019.6.17-20 | 曼谷 | 一年一届 |
12 | 摩洛哥国际塑料橡胶工业展 | 2019.6.25-28 | 卡萨布兰卡 | 两年一届 |
13 | 马来西亚国际橡塑、机械及模具展 | 2019.7.18-21 | 吉隆坡 | 一年一届 |
14 | 斯里兰卡国际塑料橡胶展 | 2019.8.9-11 | 斯里兰卡 | 一年一届 |
15 | 越南国际橡塑胶工业展 | 2019.10.3-6 | 胡志明 | 一年一届 |
16 | 德国杜塞尔多夫国际塑料展 | 2019.10.16-23 | 杜塞尔多夫 | 三年一届 |
17 | 土耳其国际塑料展(PLAST EURASIA) | 2019.12.04-07 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 |
18 | 埃及国际塑料展★中国总代 | 2020.1.9-12 | 开罗 | 两年一届 |
19 | 印尼国际际塑料展 | 2020.9.2-5 | 雅加达 | 两年一届 |
20 | 美国NPE塑料展 | 2021.5.17-21 | 奥兰多 | 三年一届 |
关于我们 | 出展计划 | 补贴指南 | 联系我们
Copyright © 河北鸿尔会展服务有限公司 版权所有 许可证号:冀ICP备16016231号