数据查询 DATA QUERY
展览计划 EXHIBITION
序号 | 项目名称 | 展会时间 | 展会地点 | 周期 |
1 | 印度国际铸造展 | 2019.1.18-20 | 新德里 | 一年一届 |
2 | 印度国际化工设备暨流体工业展 Chemtech World | 2019.2.20-23 | 孟买 | 两年一届 |
3 | 土耳其国际环博会IFAT Eurasia | 2019.3.28-30 | 伊斯坦布尔 | 两年一届 |
4 | 德国汉诺威工业展(大年展)Hannover Messe | 2019.4.1-5 | 汉诺威 | 一年一届 |
5 | 德国慕尼黑宝马展 BAUMA | 2019.4.8-14 | 慕尼黑 | 三年一届 |
6 | 北美铸造展及第122届北美铸造年会 | 2019.4.23-27 | 亚特兰大 | 三年一届 |
7 | 美国国际固废及垃圾处理展 Waste Expo | 2019.5.6-9 | 拉斯维加斯 | 一年一届 |
8 | 德国杜塞尔多夫国际冶金铸造展 | 2019.6.25-29 | 杜塞尔多夫 | 四年一届 |
9 | 南非国际环博会 IFAT Africa | 2019.7.9-11 | 约翰内斯堡 | 两年一届 |
10 | 美国休斯敦国际泵阀流体展 TPS | 2019.9.10-12 | 休斯敦 | 一年一届 |
11 | 巴西国际铸造展 | 2019.9.17-20 | 圣保罗 | 两年一届 |
12 | 美国国际水处理展 WEFTEC | 2019.9.23-25 | 芝加哥 | 一年一届 |
13 | 日本大阪国际机械要素展 | 2019.10.2-4 | 大阪 | 一年一届 |
14 | 印度国际环博展 IFAT India | 2019.10 | 孟买 | 一年一届 |
15 | 韩国国际钢铁管材及有色金属展 | 2019.10 | 首尔 | 一年一届 |
16 | 荷兰国际水处理展 Aquatech Amsterdam | 2019.11.5-8 | 阿姆斯特丹 | 一年一届 |
17 | 美国金属加工及机械设备展 FABTECH EXPO | 2019.11.11-14 | 芝加哥 | 一年一届 |
18 | 俄罗斯国际冶金铸造钢铁展 | 2019.11 | 莫斯科 | 一年一届 |
19 | 伊朗国际冶金铸造钢铁展★中国总代 | 2019.12 | 德黑兰 | 一年一届 |
20 | 越南国际钢铁铸造及金属加工展 | 2019.12 | 胡志明 | 一年一届 |
21 | 印度国际磨削及研磨技术展 | 2020.2.2-4 | 孟买 | 两年一届 |
22 | 德国国际磨具磨料与技术设备展 | 2020.3.18-21 | 奥格斯堡 | 两年一届 |
关于我们 | 出展计划 | 补贴指南 | 联系我们
Copyright © 河北鸿尔会展服务有限公司 版权所有 许可证号:冀ICP备16016231号